現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | −¥11 |
| 現在値 | ¥470 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥144,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | +¥210 |
| 現在値 | ¥27,510 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥88,600 |
投資資産は、前日比−¥41,100(手数料、税込み)の
¥5,380,269
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |



現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | −¥11 |
| 現在値 | ¥470 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥144,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | +¥210 |
| 現在値 | ¥27,510 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥88,600 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | +¥28 |
| 現在値 | ¥481 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥193,500 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | −¥1,000 |
| 現在値 | ¥27,300 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥97,000 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | +¥5 |
| 現在値 | ¥453 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥67,500 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | +¥1,500 |
| 現在値 | ¥28,300 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥57,000 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | −¥22 |
| 現在値 | ¥448 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥45,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | +¥100 |
| 現在値 | ¥26,800 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥117,000 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | +¥28 |
| 現在値 | ¥470 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥144,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | −¥700 |
| 現在値 | ¥26,700 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥121,000 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | +¥34 |
| 現在値 | ¥442 |
| 持ち株数 | 4500株 | 含み益 | +¥18,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | −¥2,020 |
| 現在値 | ¥27,400 |
| 持ち株数 | 40株 | 含み損 | −¥93,000 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | ±¥0 |
| 現在値 | ¥408 |
| 持ち株数 | 4500株 | 収支 | −¥135,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | −¥1,880 |
| 現在値 | ¥29,420 |
| 持ち株数 | 40株 | 収支 | −¥12,200 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | +¥27 |
| 現在値 | ¥408 |
| 持ち株数 | 4500株 | 収支 | −¥135,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | +¥3,000 |
| 現在値 | ¥31,300 |
| 持ち株数 | 40株 | 収支 | +¥63,000 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | +¥4 |
| 現在値 | ¥346 |
| 持ち株数 | 4500株 | 収支 | −¥414,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | +¥3,000 |
| 現在値 | ¥26,810 |
| 持ち株数 | 40株 | 収支 | −¥116,600 |
現在の保有銘柄
| 日本ファーネス工業(6494) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥438 |
| 前日比 | −¥6 |
| 現在値 | ¥342 |
| 持ち株数 | 4500株 | 収支 | −¥432,000 |
| BBネット(2318) | |
|---|---|
| 取得価格 | ¥29,725 |
| 前日比 | −¥2,990 |
| 現在値 | ¥23,810 |
| 持ち株数 | 80株 | 収支 | −¥473,200 |